<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-Learning no INA</title>
		<description>Produzido em Joomla</description>
		<link>http://elearning.ina.pt</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 08:51:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://elearning.ina.pt/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>e-Learning no INA</title>
			<link>http://elearning.ina.pt</link>
			<description>Produzido em Joomla</description>
		</image>
		<item>
			<title>Audioconferência: Temos o que Medimos – Um olhar crítico e diferente sobre a aferição do desempenho</title>
			<link>http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=512&amp;Itemid=67</link>
			<description>Audioconfer&amp;ecirc;ncia, 26 de Fevereiro - 14h00 &amp;agrave;s 15h30 Apresentada pelo Prof. Rui Marques, formador do INA e consultorA defini&amp;ccedil;&amp;atilde;o correcta de um objectivo passa por identificar a inten&amp;ccedil;&amp;atilde;o do mesmo, e o seu contributo para a prossecu&amp;ccedil;&amp;atilde;o da estrat&amp;eacute;gia da organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Todavia, igualmente importante &amp;eacute; a sua medi&amp;ccedil;&amp;atilde;o atrav&amp;eacute;s do(s) indicador(es) adequado(s). Um indicador mal escolhido pode abrir a porta a comportamentos perniciosos dentro da organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o, pondo em causa at&amp;eacute; o seu bom desempenho.</description>
			<category>Eventos - Audioconferências temáticas</category>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:27:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Workshop de lançamento do Fórum Web 2.0 na Administração Pública </title>
			<link>http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=492&amp;Itemid=51</link>
			<description>    No dia 22 de Janeiro teve lugar, no INA, a sess&amp;atilde;o de lan&amp;ccedil;amento da Comunidade de discuss&amp;atilde;o sobre Web 2.0 na Administra&amp;ccedil;&amp;atilde;o P&amp;uacute;blica.</description>
			<category>Notícias - e-learning</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CE publica dois relatórios sobre educação e TIC</title>
			<link>http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=511&amp;Itemid=51</link>
			<description>A Comiss&amp;atilde;o Europeia acaba de publicar dois relat&amp;oacute;rios sobre educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e TIC. O primeiro  Study on Indicators on ICT in education (http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_indicators_on_ict_education_en.php)  (Estudo sobre indicadores de TIC na educa&amp;ccedil;&amp;atilde;o), aborda quest&amp;otilde;es relativas &amp;agrave;s caracter&amp;iacute;sticas da moderniza&amp;ccedil;&amp;atilde;o educativa, aos cuidados a ter com as TIC nas pol&amp;iacute;ticas educativas, &amp;agrave;s necessidades de indicadores e &amp;agrave; disponibilidade de dados comparativos &amp;agrave; escala internacional. O segundo relat&amp;oacute;rio analisa o impacto das TIC e dos novos m&amp;eacute;dia na aprendizagem das l&amp;iacute;nguas (http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_impact_ict_new_media_language_learning_en.php) .</description>
			<category>Notícias - e-learning</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:16:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Audioconferência: BPM e reengenharia de processos: como optimizar o sucesso da sua aplicação à AP?</title>
			<link>http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=510&amp;Itemid=67</link>
			<description>Audioconfer&amp;ecirc;ncia, 12 de Fevereiro &amp;ndash; 14H00/15h30Apresentada pelo Prof. Jorge S. Coelho, Professor universit&amp;aacute;rio e Presidente do IPBPM - Instituto Portugu&amp;ecirc;s de BPM. Co-fundador da Process Community. Co-autor do livro  In search of BPM excellence .</description>
			<category>Eventos - Audioconferências temáticas</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:15:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Media Inspirations for learning- What makes the impact?</title>
			<link>http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=509&amp;Itemid=67</link>
			<description>Entre 9 e 12 de junho de 2010 realiza-se, em Val&amp;ecirc;ncia, Espanha uma confer&amp;ecirc;ncia, organizada pela EDEN (European Distance and e-learning Network) que convida &amp;agrave; discuss&amp;atilde;o de como tornar os m&amp;eacute;dia digitais e as redes sociais em instrumentos do conhecimento. Saiba mais e inscreva-se no website oficial do evento: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=485 </description>
			<category>Eventos - Vários</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:37:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
